| 주소 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단 3길 89-21 에스엠산업 |
| TEL | 063-544-8126 / 063-544-8129 |
| FAX | 063-547-8128 |
| smp@smpump.co.kr |
최상의 펌프 기술로 인류와 환경을 보호하는 기업, 에스엠산업
Company
Introduction
Equipment Introduction
축적된 노하우와 최고의 기술력을 통해 일류 제품을 생산하는 에스엠산업
| NO | 설 비 명 | 규 격 | 수 량 | 제 조 사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀 링 | 1000*300mm | 1 | 남성 |
| 2 | 보통선반 | 400*1060mm | 1 | 통일 |
| 3 | 바란싱머신 | 300kg | 1 | 한반도 |
| 4 | 드릴링머신 | 13~19mm | 2 | 영광 |
| 5 | 베어링가열기 | Ø30~Ø300 | 1 | 유진기업 |
| 6 | 호이스트크레인 | 5ton | 1 | 반도호이스트 |
| 7 | 호이스트크레인 | 5톤 | 1 | 반도호이스트산업 |
| 8 | 호이스트크레인 | 5톤 | 1 | 반도호이스트산업 |
| 9 | 호이스트크레인 | 10톤 | 1 | 반도호이스트산업 |
| 10 | 호이스트크레인 | 20ton | 1 | 반도호이스트 |
| 11 | 도장설비(후끼) | - | 2 | - |
| 12 | 에어콤프레샤 | 7.5HP | 1 | 용진 |
| 13 | 에어콤프레샤 | 2.5HP | 1 | 용진 |
| 14 | 진 공 계 | 0.4kw | 1 | 시대전기 |
| 15 | 오일펌프 | 1HP, 단상 | 1 | Tae Kwang Hydraulic. Ind. Co |
| 16 | SMAW(아크용접기) | 6.5KVA, 80A | 1 | 한국머신 |
| 17 | 산소절단기 | - | 1 | - |
| 18 | 고속절단기 | 1 | 1 | 보쉬 |
| 19 | 연 마 기 | 270*1050 | 1 | - |
| 20 | FCAW(CO2용접기) | 32KVA, 500A | 1 | ㈜디웰테크 |
| 21 | FCAW(CO2용접기) | 29.2KVA, 50~500A | 1 | 루셈테크놀로지 |
| 22 | FCAW(CO2용접기) | 20KVA, 50~500A | 1 | 월드웰 |
| 23 | FCAW(CO2용접기) | 15KVA, 50~350A | 2 | 월드웰 |
| 24 | GTAW(알곤용접기) | 18.9KVA | 1 | ㈜퍼펙트대대 |
| 25 | GTAW(알곤용접기) | 5.5KVA, 300A | 2 | 계양전기 |
| 26 | 플라즈마 절단기 | - | 1 | - |
| 27 | 인덕션베어링가열기 | 230V | 1 | ㈜광호 (SKF) |
| 28 | 에어콤프레샤 | 10HP | 1 | 서원 |
| 29 | 명판마킹기 | 150*100mm | 1 | 정성마스템마킹 |
| 30 | 지게차 | 2.98톤 | 1 | 현대 |
| 31 | 지게차 | 2.26톤 | 1 | 두산 |
| 32 | UDT마그네틱드릴 | 1 | UDT | |
| 33 | 1톤 차량용크레인 | 1톤 | 1 | 삼손크레인 |
| 34 | 래디알 | 1160 | 1 | 창 성 |
| 35 | 남선 선반 | 400*750 | 1 | 광주남선산반(주) |
| 36 | 에어콤프레샤 | 10HP | 1 | 서원 |
| 37 | 유압식 전동펌프 | 1/2A | 2 | UDT |
| 38 | 유압식 기어풀러 | 2 | UDT | |
| 39 | 에어리스 스프레이 도장기 | 1 | 레인트 | |
| 40 | 고소작업대 | 12M | 1 | ㈜지주코리아 |
| 41 | 터닝로라 | 10TON | 1SET | |
| 42 | CO2용접기 | 1SET | 대우 | |
| 43 | 티찹전기링쏘 | 500mm | 1 | 티찹 |
| NO | 설 비 명 | 규 격 | 수 량 | 제 조 사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 복사온도계 | -60~550℃ | 1 | HIOKI |
| 2 | 저항계 | 30000카운트 | 1 | GWINSTEK |
| 3 | 전압전력측정계 | 5A~5,000A | 1 | HIOKI |
| 4 | 소음계 | 30~130dB | 1 | TESTO |
| 5 | 진동측정기 | 0.02~200mm/Seq | 1 | ACO |
| 6 | 피막두께측정기 | 0.001*1.5mm | 1 | QNIX |
| 7 | 절연저항계 | 5V/100㏁~1000V/4000㏁ | 1 | HIOKI |
| 8 | 전자기유량계 | 200A | 1 | KOMETER |
| 9 | 전자기유량계 | 100A | 1 | KOMETER |
| 10 | 온도포화기록계 | 8채널 | 1 | 한영넉스 |
| 11 | 후크메터 | AC/DC CLAMP METER | 1 | HIOKI |
| 12 | 회전속도계 (타코메타) | - | 1 | MONARCH |
| 13 | 내전압시험기 | AC 5KV/20mA | 1 | 화신 |
| 14 | 마이크로메타 | 0~25mm | 1 | MITUTOYO |
| 15 | 마이크로메타 | 25~50mm | 1 | MITUTOYO |
| 16 | 마이크로메타 | 50~75mm | 1 | MITUTOYO |
| 17 | 마이크로메타 | 75~100mm | 1 | MITUTOYO |
| 18 | 마이크로메타 | 100~125mm | 1 | MITUTOYO |
| 19 | 마이크로메타 | 125~150mm | 1 | MITUTOYO |
| 20 | 마이크로메타 | 150~175mm | 1 | MITUTOYO |
| 21 | 실린더게이지 | 18~35mm | 1 | MITUTOYO |
| 22 | 실린더게이지 | 35~60mm | 1 | MITUTOYO |
| 23 | 실린더게이지 | 50~150mm | 1 | MITUTOYO |
| 24 | 실린더게이지 | 100~160mm | 1 | MITUTOYO |
| 25 | 실린더게이지 | 160~250mm | 1 | MITUTOYO |
| 26 | 디지털캘리퍼스 | 300mm | 1 | MITUTOYO |
| 27 | 버니어캘리퍼스 | 600mm | 1 | MITUTOYO |
| 28 | 온나비위어 | 1.5M*0.4H | 1 | 자 체 제 작 |
| 29 | 온나비위어 | 3M*0.75H | 1 | 자 체 제 작 |
| 30 | 석정반 | 900*600*130 | 1 | 엠에스피 |
| 31 | LCR METER | I.462889 | 1 | LUTRON |
| 32 | 전기식힘측정기 | 200KGF | 1 | CAS |
| 33 | 곧은자(철자) | 0~1000mm | 1 | BULE BIRD |
| 34 | 곧은자(철자) | 0~1500mm | 1 | BULE BIRD |
| 35 | 전기식 지시 저울 | 5000KG | 1 | CAS |
| 36 | 고압기동반 | 500kW | 1 | 주문제작 |
| 37 | 저압기동반 | 500kW | 1 | 주문제작 |
| 38 | 표준줄자 | 0~20m | 1 | KOMELON |
| 39 | 다이얼게이지 | 0~10m | 1 | MITUTOYO |
| 40 | 외측 마이크로메타 | 0~25mm | 1 | BLUTEC |
| 41 | 외측 마이크로메타 | 25~50mm | 1 | BLUTEC |
| 42 | 내측 마이크로메타 | 5~30mm | 1 | INSIZE |
| 43 | 내측 마이크로메타 | 25~50mm | 1 | INSIZE |
| 44 | 디지털튜브 내경마이크로미터 | 200~1500mm | 1 | MITUTOYO |
| 45 | 전자압력계 | -1~6kgf/㎠ | 1 | 히스코센서 |
| 46 | 전자압력계 | 10kgf/㎠ | 1 | 히스코센서 |
| 47 | 초음파유량계 | 0.8M용 | 1 | 하나인스엔텍 |
| 48 | 초음파유량계 | 1.5M용 | 1 | 하나인스엔텍 |
| 49 | 초음파유량계 | 3.0M용 | 1 | 하나인스엔텍 |
| 50 | 소음계 | 30~130dB | 1 | CENTER 32 |
| 51 | 진동측정기 | 0.02~200mm/Seq | 1 | ACO |
| 52 | 피막두께측정기 | 0.001*1.5mm | 1 | HANDO |
| 53 | 전압전력측정계 | PW3360-20 | 1 | HIOKI |
| 54 | 절연저항계 | IR4052-10 | 1 | HIOKI |
| 55 | 내전압시험기 | - | 1 | ILOSAM |
| 56 | 온도포화기록계 | 8CH | 1 | YOKOGAWA |
| 57 | 회전속도계 | CDT-2000HD | 1 | CHECKLINE |
