최상의 펌프 기술로 인류와 환경을 보호하는 기업, 에스엠산업
Supply
Record
Supply Record
축적된 노하우와 최고의 기술력을 통해 일류 제품을 생산하는 에스엠산업
에스엠산업 납품 실적 [최근 5개년도]
| 순번 | 발주처 | 현장명(공사명) | 품명 | 제품사양 | 년 월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국농어촌공사 고창지사 | 오호지구 배수개선사업 수중펌프 제조구매 | 축류펌프 | ø700*55KW*14P*380V 2대 | 2025.12 |
| 2 | 한국농어촌공사 익산지사 | 동연지구 배수개선사업 수중펌프 제조구매 | 축류펌프 | ø1000*100KW*18P*380V 외 4대 | 2025.12 |
| 3 | 부안군 | 부안5단계 신흥석동지구 하수관로 정비사업(4차분)관급자재 | 스프르트 | ø80*7.5KW*4P*380V 24대 | 2025.12 |
| 4 | 한국농어촌공사 전북지역본부 | 2025년 전북1권역 배수펌프장 긴급보수정비공사 | 유지보수공사 | 2025.11 | |
| 5 | 한국농어촌공사 동진지사 | 성덕2지구 수리시설개보수사업 수중펌프 제조구매 | 축류펌프 외 | ø1000*75KW*24P*380V 외 4대 | 2025.10 |
| 6 | 전주시 상하수도본부 | 전주하수처리장 2단계 침사인양기 교체 및 부대시설 보수공사 | 에어컨베이어 | 2025.09 | |
| 7 | 전북특별자치도 순창군 | 운암지구 마을하수도 설치사업(3차분)관급자재(수중펌프) | 교반기 외 | 2025.07 | |
| 8 | 정읍시 상하수도사업소 | 덕천처리분구 하수관로 설치공사(3차)관급자재(수중펌프 등) | 스프르트 외 | 2025.06 | |
| 9 | 전북특별자티도 진안군청 | 진안 반다비 체육센터 건립공사(소방)소화펌프 구입 | 다단볼류트펌프 | 150mm*37kW 외 3대 | 2025.06 |
| 10 | 전북특별자치도 김제시 | 가축분뇨공공처리시설 탈취시설 기자재 구입 | 탈취기.전량펌프 외 | 400㎥/min*37kW 외 | 2025.04 |
| 11 | 한국수자원공사 포항권지사 | (조달위탁)부조(취)도수펌프 및 부대설비 제조구매설치 | 입축사류펌프 | ø500*500KW*6P*6600V 1대 | 2025.03 |
| 12 | 한국농어촌공사 경남지역본부 | 신평지구 수리시설개보수사업(배수장성능개선)지급자재 | 축류펌프 | ø700*75KW*10P*380V 2대 | 2024.12 |
| 13 | 한국농어촌공사 충남지역본부 청양지사 | 청남지구 재해복구사업(분향2배수장)수중사류펌프 제조구매 | 사류펌프 | ø1100*240KW*24P*3300V 2대 | 2024.12 |
| 14 | 한국토지주택공사 대구경북지역본부 | 대구국가산업단지 2단계 건설공사 이송 컨베이어 제작 | 에어컨베이어 | 100L/cycle 공기압컨베이어 2식 | 2024.10 |
| 15 | 제2군단 | 특별3-1 시설공사 관급자재(오버헤드크레인) | 크레인 | 10ton 오버헤드크레인 2set | 2024.10 |
| 16 | 한국농어촌공사 고성통영거제지사 | KRC 수질보전대책 가천 외 2개저수지 물순환장치제조구매 | 수중포기기 | 3.7kW*4P*380V 3대 | 2024.10 |
| 17 | 한국농어촌공사 익산지사 | 산수지구 수리시설개보수사업 수중펌프 제조구매 | 축류펌프 | ø1200*132KW*24P*3300V 3대 | 2024.09 |
| 18 | 전주시 상하수도본부 | 전주하수처리장 2단계 내부반송펌프 | 내부반송펌프 | ø400*7.5KW*8P*380V 22대 | 2024.07 |
| 19 | 충북 음성군 | 감곡 왕장배수펌프장 | 축류펌프 | ø900*150KW*10P*3300V 3대 | 2024.06 |
| 20 | 전북특별자치도 부안군 | 격포배수펌프장 보수.보강사업 관급자재 구입(기계) | 게이트펌프 | ø1000*110KW*16P*380V 3대 | 2024.06 |
| 21 | 남원시 환경사업소 | 남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업(3차분) | 스프르트펌프 | ø80*2.2KW*4P*380V 6대 | 2024.04 |
| 22 | 한국농어촌공사 군산지사 | 수시지구 수리시설개보수사업 수중펌프제조구매 | 축류펌프 | ø500*30KW*8P*380V 1대 외 | 2023.12 |
| 23 | 한국농어촌공사 군산지사 | 옥봉지구 수리시설개보수사업 수중펌프제조구매 | 축류펌프 외 | ø400*22KW*10P*380V 1대 외 | 2023.12 |
| 24 | 수원시 하수도관리 | 황구지천 공공하수처리시설 건설사업-방류펌프 | 사류펌프 | ø800*132KW*8P*380V 2대 | 2023.07 |
| 25 | 남원시 환경사업소 | 산내지구 하수관로 정비사업 | 스프르트 | ø80*2.2KW*4P*380V외 18대 | 2023.05 |
| 26 | 한국토지주택공사 경기북부지역본부 | 남양주별내 A1-1BL 아파트건설공사 배수용수중펌프 | 배수용펌프 | ø80*2.2KW*2P*380V외 82대 | 2023.04 |
| 27 | 한국농어촌공사 | 공주 이인양수장 수중펌프 제조구매 | 게이트펌프 | ø350*224KW*4P*3300V 외 3대 | 2023.04 |
| 28 | 한국농어촌공사 부안지사 | 언백지구 수중펌프 제조구매 | 배수펌프 | ø300*45KW*6P*380V 1대 | 2023.03 |
| 29 | 한국농어촌공사 경남지역본부 | 송용지구 수리시설 개보수사업 수중펌프 제조구매 | 사류펌프 | ø800*132KW*20P*380V 외 1대 | 2023.01 |
| 30 | 한국농어촌공사 순창지사 | 시산.지북 간이양수장 수중펌프 제조구매 | 배수펌프 | ø100*15KW*4P*380V외 2대 | 2022.12 |
| 31 | 한국농어촌공사 동진지사 | 공기관대행사업 황산2양수장 수중펌프 | 배수펌프 | ø200*11KW*4P*380V 1대 | 2022.12 |
| 32 | 한국농어촌공사 남원지사 | 남창간이양수장 수중모터펌프 제조구매 | 배수펌프 | ø250*11KW*6P*380V 2대 | 2022.12 |
| 33 | 전라북도 남원시 상수도사업소 | 월락정수장 개량사업 기계공사 4차분 | 오배수펌프 | ø50*1.5w*2P*380V 4대 | 2022.12 |
| 34 | 전라북도 전주시 | 전주하수처리장 1단계 관급자재 조목스크린 구입 | 평면(조목)스크린 | W1.8m*3.3mH*1.5kW*380V 3대 | 2022.12 |
| 35 | 전라북도 진안군 | 양지지구 농어촌 생활용수 개발사업 인라인가압펌프 | 부스터펌프 | 211L/min*65mH*5.5kW*380V 외 2대 | 2022.11 |
| 36 | 한국농어촌공사 | 천안 장산 펌프장 배수펌프 | 사류펌프 | ø1200*350KW*16P*3300V 외 3대 | 2022.11 |
| 37 | 전라북도 고창군 | 동촌 농어촌 마을하수도 정비사업 기계 | 스프르트 | ø80*5.5w*4P*380V 2대 | 2022.11 |
| 38 | 한국수자원공사 운문권지사 | 운문댐계통 광역상수도 스마트 관망관리 배수펌프 | 오배수펌프 | ø50*0.75w*2P*220V 17대 | 2022.10 |
| 39 | 전라북도 익산시 | 반다비 장애인 체육센터 펜싱아카데미 냉난방기 | 열펌프 | 40HP*126kW 외 7대 | 2022.10 |
| 40 | 한국토지주택공사 서울본부 | 서울수서 A1,A3BL 옥외기계설비공사 배수용 | 배수펌프 | ø50*1.5w*2P*380V외 22대 | 2022.10 |
| 41 | 한국토지주택공사 서울본부 | 서울수서 A3BL 옥외소방시설공사 소화수펌프 | 소화수펌프 | 1.8㎥/min*119mH*100HP 외 4대 | 2022.10 |
| 42 | 남원시 환경사업소 | 운봉 하수처리장 원수이송펌프 관급자재 구입 | 스프르트 | ø100*2.2w*4P*380V 3대 | 2022.09 |
| 43 | 한국환경공단 충청권환경본부 | 금강수계 수질자동측정망 채수펌프 구매 | 배수펌프 | ø40*3.7w*2P*380V 6대 | 2022.08 |
| 44 | 한국농어촌공사 익산지사 | 신기1양수장 수중펌프 교체공사 | 배수용펌프 | ø200*11w*4P*380V 1대 | 2022.08 |
| 45 | 한국농어촌공사 전남지역본부 강진지사 | 군수탁지구 한.수해대비 비사용펌프 구매 | 배수펌프 | ø80*1.5w*2P*220V 외 6대 | 2022.07 |
| 46 | 남원시 환경사업소 | 남원(3단계)하수관로정비사업 3차분 | 볼텍스펌프 외 | ø50*1.5w*2P*380V 외 7대 | 2022.07 |
| 47 | 한국농어촌공사 서산.태안지사 | 잠홍지구 농업용수수질개선사업 수중펌프 | 배수펌프 | ø300*22w*6P*380V 외 2대 | 2022.06 |
| 48 | 한국농어촌공사 전북지역본부 동진지사 | 공기관대행사업 대석3양수장 수중펌프 | 배수펌프 | ø300*22w*6P*380V 외 2대 | 2022.05 |
| 49 | 대전시 시설관리공단 | 집수정 노후펌프 교체공사 | 오배수펌프 | ø80*1.5kw*2P*380V 22대 | 2022.05 |
| 50 | 한국농어촌공사 당진지사 | 매방발 간이양수장 설치 토목(기계)공사자재 | 배수펌프 | ø100*3.7kw*4P*380V 2대 | 2022.04 |
| 51 | 부산광역시 강서구 | 대저2 재해 위험 개선지구 덕두배수펌프장 주배수펌프 | 사류펌프 | ø800*190KW*14P*3300V 3대 | 2022.03 |
| 52 | 구미시설공단 | 스프르트펌프 구매 | 스프르트 | ø50*1.5kw*4P*380V 1대 | 2022.03 |
| 53 | 한국환경공단 부산울산경남환경본부 | 창원음폐수 바이오에너지화시설 설치사업 | 전진공동펌프 | 1.8m3/min×15mH 외 12대 | 2022.02 |
| 54 | 한국농어촌공사 금강사업단 | 금강(2)지구 춘포4 경지재정리공사 | 사류펌프 | ø300*37kw*6P*380V 1대 | 2022.02 |
| 55 | 전라북도 정읍시 | 정읍 화물차고지 펌프장 이전공사 | 볼텍스펌프 | ø80*7.5kw*2P*380V 2대 | 2022.01 |
| 56 | 남원시 상수도사업소 | 월락정수장 개량사업 관급자재 | 오배수용펌프 | ø50*1.5kw*2P*380V 4대 | 2021.12 |
| 57 | 광주전남제주 환경본부 | 광주에너지밸리 일반산단 공공폐수처리시설 | 볼텍스펌프 외 | ø150*22kw*4P*380V 외 6대 | 2021.12 |
| 58 | 광주전남제주 환경본부 | 남원 차집관로 남원 광치펌프장 | 스프르트 | ø50*1.5kw*4P*380V 2대 | 2021.11 |
| 59 | 완주군 상하수도사업소 | 구진2단계 하수관로 정비사업 3차분 | 볼텍스펌프 | ø50*1.5kw*4P*380V 18대 | 2021.11 |
| 60 | 한국농어촌공사 동진지사 | 난봉지구 포교양수장 | 사류펌프 | Ø1000*200kW*16P*3300V 2대 | 2021.11 |
| 61 | 한국농어촌공사 순창지사 | 순창지사 펌프구매 | 오배수용펌프 | Ø100*15kW*2P*380V 2대 | 2021.11 |
| 62 | 한국농어촌공사 김포지사 | 소형펌프 구매 | 오배수용펌프 | ø50*0.75kw*2P*380V 1대 | 2021.08 |
| 63 | 남원시 환경사업소 | 남원시 덕과면 보건소 맨홀펌프 | 볼텍스펌프 | Ø100*7.5kW*2P*380V 2대 | 2021.07 |
| 64 | 환경공단 광주전남제주본부 | 남원시 차집관로 정비사업 | 스프르트 | Ø100*7.5kW*4P*380V 3대 | 2021.07 |
| 65 | 구미시설공단 | 수중오배수펌프 기술개발시험제품 구매 | 볼텍스펌프 | Ø80*3.7kW*2P*380V 1대 | 2021.06 |
| 66 | 한국농어촌공사 동진지사 | 구담배수장 수중펌프 제조구매 | 수중축류펌프 | ø800*1100kw*10P*380V 2대 | 2021.06 |
| 67 | 한국농어촌공사 정읍지사 | 국정양배수장 수중축류펌프 유지보수공사 | 수중축류펌프 | ø1500*300kw*24P*380V 1대 | 2021.06 |
| 68 | 전라북도 순창군 | 피노지구 마을하수도 설치공사 추가분 | 수중펌프 | ø50*1.5kw*4P*380V 외 13대 | 2021.06 |
| 69 | 한국농어촌공사 충남 당진지사 | 정미면 덕마리 간이양수장 설치사업 | 수중펌프 | ø100*15kw*2P*380V 외 2대 | 2021.06 |
| 70 | 한국농어촌공사 전북 동진지사 | 고사양수장 수중펌프 제조구매 | 수중펌프 | ø150*11kw*4P*380V 외 1대 | 2021.06 |
| 71 | 한국농어촌공사 전북본부 | 전북 스마트팜 혁신밸리 기반조성사업 | 대용량배수펌프 | ø250*37kw*6P*380V 외 4대 | 2021.06 |
| 72 | 남원시 환경사업소 | 용전마을 노후하수관로 정비공사 | 수중펌프 | ø50*1.5kw*2P*380V 외 4대 | 2021.05 |
| 73 | 한국농어촌공사 전북 동진지사 | 대석2 신구2양수장 수중펌프 제조구매 | 수중펌프 | ø300*22kw*6P*380V 외 2대 | 2021.04 |
| 74 | 완주군 상하수도사업소 | 원고당지구 공공하수도시설공사 1차분 | 수중펌프 외 | ø50*1.5kw*2P*380V 외 14대 | 2021.04 |
| 75 | 전라북도 순창군 | 피노지구 마을하수도 설치공사 | 수중펌프 외 | ø50*1.5kw*2P*380V 외 11대 | 2021.04 |
| 76 | 남원시 환경사업소 | 소규모 공공하수처리시설 수해복구 | 수중볼텍스펌프 | ø50*0.75kw*2P*380V 외 12대 | 2021.04 |
| 77 | 전북지방조달청 | 남원지사 귀석배수장 수해복구사업 | 수중사류펌프 | ø1000*110kw*16P*3300V 4대 | 2021.03 |
